IKA Viscometer ROTAVISC hi-vi II Complete
Производитель: IKA-Werke GmbH & Co. KG
Артикул:
Цену уточняйте по телефонам
+375 (017) 210-42-58, +375 (017) 200-43-97
+375 (017) 210-42-58, +375 (017) 200-43-97
Технические характеристики
Viscosity Measuring Range | 320000000 mPas |
Viscosity Accuracy | 1% |
Viscosity Repeatibility | 0.20% |
Spring torque | 5.7496 mNm |
Guard rail | me-vi |
Measuring spindle series | me-vi |
Производимая мощность привода | 4.8 W |
Защита от перегрузки | да |
Direction of rotation | right |
Display | TFT |
Индикатор скорости | TFT |
Диапазон вращающего момента | 0.01 - 200 rpm |
Задание точности скорости | 0.01 ±rpm |
Контроль диапазона скоростей | TFT |
Индикатор вращающего момента | да |
Измерение вращающего момента | да |
Таймер | да |
Дисплей таймера | TFT |
Диапазон устанавливаемого времени | 0.017 - 6000 min |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Индикатор рабочей температуры | TFT |
Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
Graph function | да |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа |
Возможность калибровки | да |
Touch функция - управление прикосновением | да |
Допустимая плотность | 9999 kg/dm3 |
Рабочая температура | -30 - 300 °C |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр стойки (с интегрированным креплением на штативе) | 16 mm |
Ход телескопического штатива | 200 mm |
Муфта (Ø) | 12 mm |
Объем базового сосуда | 600 ml |
Stand | Rotastand |
Ход, не более | 200 mm |
Диаметр | 16 mm |
Динамическая нагрузка | 5 kg |
Размеры | 351 x 629 x 372 mm |
Вес | 7.1 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 50% |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Аналоговый выход | да |
Напряжение | 100 - 240 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 24 W |
Потребляемая мощность Standby | 0.06 W |
Постоянное напряжение | 24 V= |
Энергопотребление | 1000 mA |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 210-42-56, +375 (17) 200-57-44
или воспользуйтесь формой обратной связи