Фильтры АФА
Производитель: Кимрская фабрика им. Горького ОАО
Артикул: 00001514
Цену уточняйте по телефонам
+375 (17) 374-42-57
+375 (17) 374-42-57
Описание:
Фильтры АФА изготовляются различной модификации применительно по методуанализа:
- АФА-ХП; АФА-ХА - химический;
- АФА-РМП; АфА-РМА - радиометрический;
- АФА-РСП -радиоспектрометрический;
- АФА-РГП - радиографический;
- АФА-ВП - весовой;
- АФА-ДП - дисперсионный;
- АФА-БА - бактериальный.
- Для фильтров АФА выпускаются соответствующие фильтродержатели ИРА-10, ИРА-20.
Область применения:
Предназначены для исследования и контроля аэродисперсных примесей (аэрозолей), содержащихся в воздухе или других газах, при разовом периодическом отборе проб.
ФИЛЬТРЫ АФА
| АФА-ВП-10 | весовой метод анализа |
| АФА-ВП-20 | весовой метод анализа |
| АФА-ВП-40 | весовой метод анализа |
| АФА-ВП-10-2(НЭЛ-3) | весовой метод анализа |
| АФА-ВП-20-2(НЭЛ-3) | весовой метод анализа |
| АФА-ХП-10 | химический метод анализа |
| АФА-ХП-20 | химический метод анализа |
| АФА-ХП-40 | химический метод анализа |
| АФА-ХП-10-2(НЭЛ-3) | химический метод анализа |
| АФА-ХП-10-2(НЭЛ-3) | химический метод анализа |
| АФА-ХП-10-2(НЭЛ-3) | химический метод анализа |
| АФА-ХА-10 | химический метод анализа |
| АФА-ХА-20 | химический метод анализа |
| АФА-РМП-3 | радиометрический метод анализа |
| АФА-РМП-10 | радиометрический метод анализа |
| АФА-РМП-20 | радиометрический метод анализа |
| АФА-РМА-20 | радиометрический метод анализа |
| АФА-ДП-3 | дисперсионный метод анализа |
| АФА-ДП-3-2 (НЭЛ-3) | дисперсионный метод анализа |
| АФА-БА-3 | бактериальный метод анализа |
| АФА-РСП-3 | радиоспектрометрический метод анализа |
| АФА-РСП-10 | радиоспектрометрический метод анализа |
| АФА-РСП-20 | радиоспектрометрический метод анализа |
| АФА-РГП-3 | радиографический метод анализа |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-57, +375 (17) 397-57-44 и +375 (33) 357-42-57
или воспользуйтесь формой обратной связи
