Мембранные фильтры. Смешанные эфиры целлюлозы
Производитель: MILLIPORE
Артикул: 815
Цену уточняйте по телефонам
+375 (17) 374-42-57
+375 (17) 374-42-57
Биологически инертная смесь ацетата и нитрата целлюлозы сделала мембраны MF-Millipore наиболее широко используемыми во всем мире для различных аналитических и биологических применений.
Описание:
- Цвет: белый, черный
- Поверхность: гладкая или с сеткой
- Смачиваемость: гидрофильная
- Стерилизация: автоклавирование(121 °C при 1 bar), EO или гамма
- Рабочая температура: 55 °C макс.
- Бактериальные эндотоксины:8.0 EU/мл
- Экстрагируемость: < 1.0%
- Связываемость белка: 150 мкг/см2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код фильтра* | Цвет | Размер пор (мкм) | Точка пузырь-ка (bar) | Толщина (мкм) | Скорость фильт-рации, вода (мл/мин/ см2) | Скорость фильт-рации, воздух (л/мин/ см2) | Порис-тость, % | |
Стандартные мембраны MF-Millipor | ||||||||
Микродиализ ДНК и белков | VSWP VMWP VCWP |
Белый Белый Белый |
0.025 0.05 0.1 |
21.1 17.6 14.1 |
105 105 105 |
0.15 0.74 1.5 |
0.15 0.25 0.4 |
70 72 74 |
Стрерилизующая фильтрация, биоанализ | GSWP | Белый | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
Стерилизующая фильтрация, мониторинг воздуха, мониторинг частиц, удаление частиц, биоанализ | PHWP | Белый | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
Очистка водных растворов,удаление и анализ частиц, микробиология | HAW** | Белый | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
Флуоресцентный бактериол. анализ, мониторинг частиц, биоанализ | HAB** | Черный | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
Мониторинг и удаление частиц, рутинная микробиология, ретенция дрожжей, плесени и водорослей | DAWP | Белый | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
Мониторинг воздуха, мониторинг и удаление частиц, биоанализ | AAW** | Белый | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
Флуоресц. анализ, мониторинг часциц и воздуха | AAB** | Черный | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
Очистка водных растворов | RAWP | Белый | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
Контроль качества, мониторинг жидкостей и воздуха, сбор и анализ частиц | SSWP | Белый | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
Контроль качества, мониторинг жидкостей, сбор и анализ частиц | SMWP | Белый | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
Контроль качества, мониторинг жидкостей и воздуха, сбор и анализ частиц | SCWP | Белый | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
Мембраны MF-Millipore без сурфактанта Triton | ||||||||
Для биологических растворов, контакта клеток, или очень малых объемов, требующих поверхности без сурфактанта | GSTF HATF RATF |
Белый | 0.25 0.45 1.2 |
3.52 2.11 0.77 |
150 | 18 60 270 |
2 4 20 |
77 79 82 |
*Относится к первым 4 символам каталожного номера.
**Имеется с гладкой (P) и с сетчатой (G) поверхностью
|
|
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-57, +375 (17) 397-57-44 и +375 (33) 357-42-57
или воспользуйтесь формой обратной связи