Мембранные фильтры и предфильтры
Производитель: ВЛАДИСАРТ ЗАО
Артикул: 773
+375 (17) 374-42-57
Описание:
Мембранные фильтры сертифицированы Департаментом Госсанэпиднадзора МЗ РФ, испытаны и рекомендованы для использования НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина РАМН, Главным контрольно-испытательным и научно-методическим центром питьевой воды.
Фильтры изготавливаются из мембранного полотна производства фирмы Sartorius Stedim (Германия), поэтому обладают рядом преимуществ по сравнению с мембранными фильтрами отечественных производителей:
- Постоянно высокое качество, обеспеченное системой управления качеством фирмы Sartorius Stedim (сертифицирована по ISO 9001 и GMP).
- Воспроизводимые результаты исследования обеспечиваются внутренним контролем каждой партии полотна в соответствии с требованиями FDA и USP на удельную производительность, толщину, плотность и размер пор, точку пузырька, наличие вымываемых компонентов, задержание микроорганизмов, поведение при автоклавировании.
- Каждая партия мембранного полотна сопровождается сертификатом качества.
- Надежные эксплуатационные характеристики – фильтры обладают прочностью и эластичностью, не деформируются при стерилизации, материал фильтров не токсичен.
Фильтры изготавливаются в форме дисков диаметром 25, 35, 37, 47, 50, 90, 100, 142 и 293 мм
Область применения:
- Мембранные фильтры и фильтры для предварительной фильтрации производства ЗАО "ВЛАДИСАРТ" (ТУ 9471-001-00212038-00) предназначены для проведения санитарно-эпидемиологических, паразитологических и физико-химических анализов, а также для предварительной, тонкой и стерилизующей фильтрации жидких сред и воздуха.
- Предфильтры предназначены для отделения и удержания взвесей и крупных частиц с целью снижения нагрузки на мембранные фильтры. Кроме того, предфильтры могут самостоятельно использоваться в качестве фильтров для очистки различных жидкостей от грубодисперсных загрязнений.
Особенности:
Мембранные фильтры поставляют
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Области применения мембранных фильтров
Применение | Материал фильтра | Тип фильтра |
Санитарно-эпидемиологический анализ воды | Ацетат целлюлозы | ФМАЦ-0,20 мкм ФМАЦ-0,45 мкм ФМАЦ-0,65 мкм |
Нитрат целлюлозы | ФМНЦ–0,20 мкм ФМНЦ–0,45 мкм | |
Контроль качества воды по паразитологическим показателям | Ацетат целлюлозы | ФМАЦ-1,20 мкм |
Нитрат целлюлозы | ФМНЦ–1,20 мкм ФМНЦ–3,00 мкм | |
Санитарно-вирусологический контроль воды | Нитрат целлюлозы | ФМНЦ-0,20 мкм |
Полиамид | ФМПА-0,20 мкм | |
Тонкая и стерилизующая фильтрация водных растворов и препаратов крови | Ацетат целлюлозы Полиамид | ФМАЦ-0,2 мкм ФМАЦ-0,45 мкм ФМАЦ-0,65 мкм ФМАЦ-0,8 мкм ФМПА-0,2 мкм ФМПА-0,45 мкм |
Электрофорез белка | Ацетат целлюлозы | ФМАЦ-0,2 мкм ФМАЦ-0,45 мкм |
Предварительная и стерилизующая фильтрация воздуха | Политетрафторэтилен | ФМПТФЭ-0,2 мкм ФМПТФЭ-0,45 мкм ФМПТФЭ-1,2 мкм ФМПТФЭ-5,00 мкм |
Предварительная и стерилизующая фильтрация агрессивных технических жидкостей | Политетрафторэтилен Полиамид | ФМПТФЭ-0,2 мкм ФМПТФЭ-0,45 мкм ФМПТФЭ-1,2 мкм ФМПТФЭ-5,00 мкм ФМПА-0,2 мкм ФМПА-0,45 мкм |
Тонкая очистка масел и гидравлических жидкостей; физико-химический анализ | Ацетат целлюлозы Нитрат целлюлозы | ФМАЦ-0,2 мкм ФМАЦ-0,45 мкм ФМАЦ-0,65 мкм ФМАЦ-0,8 мкм ФМНЦ-0,2 мкм ФМНЦ-0,45 мкм ФМНЦ-0,65 мкм ФМНЦ-0,8 мкм |
Свойства и технические характеристики
Материал фильтра | Тип фильтра | Производительность по дистиллированной воде,млсм2мин | Точка пузырька, мПа | Раб.рН | Толщина,мкм |
Мембранные фильтры | |||||
Ацетат целлюлозы | ФМАЦ-0,20 мкм ФМАЦ-0,45 мкм ФМАЦ-0,65 мкм ФМАЦ-0,80 мкм ФМАЦ-1,20 мкм | >18 >51 >86 >200 >320 | >0,33 >0,19 >0,13 >0,08 >0,10 | 4-8 | 110-135 110-135 110-135 110-140 115-145 |
Нитрат целлюлозы | ФМНЦ-0,10 мкм ФМНЦ-0,20 мкм ФМНЦ-0,45 мкм ФМНЦ-0,65 мкм ФМНЦ-0,80 мкм ФМНЦ-1,20 мкм ФМНЦ-3,00 мкм ФМНЦ-5,00 мкм ФМНЦ-8,00 мкм | >4 >13 >51 >86 >200 >320 >430 >570 >750 | >0,30 >0,40 >0,25 >0,20 >0,14 >0,11 >0,05 >0,05 >0,03 | 4-8 | 100-120 115-140 115-140 115-140 120-140 120-140 130-160 130-160 130-160 |
Политетра-фторэтилен (фторо-пласт) | ФМПТФЭ-0,2 мкм ФМПТФЭ-0,45 мкм ФМПТФЭ-1,2 мкм ФМПТФЭ-5,00 мкм | >9 (по этанолу) >17 (по этанолу) >70 (по этанолу) >150 (по этанолу) | >0,12 (по этанолу) >0,08 (по этанолу) >0,04 (по этанолу) >0,01(по этанолу) | 2-14 | 45-75 50-100 80-110 110-150 |
Полиамид | ФМПА-0,20 мкм ФМПА-0,45 мкм | >14 >26 | >0,33 >0,23 | 2-12 | 105-120 105-120 |
Глубинные фильтры (для предварительной фильтрации) | |||||
Стекло-волокно | ФПСВ | >320 | 2-11 | 550-1150 | |
Картон | ФПК | >320 | 2-11 | 500-1000 |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-57 и +375 (33) 357-42-57
или воспользуйтесь формой обратной связи