Анализатор ртути «Юлия-5К» 1 модификации
Производитель: Метрология НПО
Артикул:
Цену уточняйте по телефонам
+375 (017) 210-42-58, +375 (017) 200-43-97
+375 (017) 210-42-58, +375 (017) 200-43-97
Выход информации на цифровое табло в единицах массовой концентрации общей ртути (без выхода на компьютер и без программного обеспечения)
Объекты анализа
- вода (питьевая)
- пищевая продукция и продовольственное сырье, в том числе сельскохозяйственная продукция
- почвы и донные отложения • биологические объекты (плазма крови, моча, волосы...)
- игрушки
- парфюмерно-косметическая продукция (косметика, духи...)
- алкоголь и алкогольсодержащая продукция ...
Основные технические характеристики | ||
1 | Диапазон измерений массовой концентрации общей ртути, мкг/дм3 | от 0.1 до 10.0 |
2 | Погрешность анализатора, %, в поддиапазонах | |
2.1. | от 0.1 до 1.0 мкг/дм3, не более | ±15 |
2.2. | от 1.0 до 10.0 мкг/дм3, не более | ±10 |
3 | Время одного измерений, мин., не более | 2 |
4 | Объем жидкой пробы, см3 | 2,0 |
5 | Масса анализатора, кг, не более | 3 |
6 | Габаритные размера, мм, не более | 420x220x90 |
Основной комплект поставки | ||
1 | Анализатор | 1 шт. |
2 | Видеокурс по обучению работе на анализаторе ртути (на диске) | 1 шт. |
3 | Комплект ЗИП | 1 к-т |
3.1. | барботер | 4 шт. |
3.2. | трубка поливинилхлоридная (50 см) | 4 шт. |
3.3. | штатив для пробирок | 1 шт. |
3.4. | МСО (ГСО) ртути 1,0 | 10 амп. |
3.5. | хлорид олова | 0.1 кг. |
3.6. | сорбент «Чистый воздух» | 2 шт. |
3.7. | олива с силикагелем | 2 шт. |
4 | Эксплуатационная документация | |
4.1. | паспорт на анализатор ртути | 1 экз. |
4.2. | руководство по эксплуатации анализатора ртути | 1 экз. |
4.3. | методика поверки | 1 экз. |
4.4. | инструкция по приготовлению поверочных растворов | 1 экз. |
4.5. | паспорт на сорбент | 1 экз. |
4.6. | руководство по эксплуатации сорбента | 1 экз. |
4.7. | паспорт на МСО (ГСО) ртути 1,0 | 1 экз. |
4.8. | паспорт на хлорид олова | 1 экз. |
5 | упаковка | 1 шт. |
Дополнительный комплект поставки | ||
1 | Методики измерений | |
1.1. | МИ 2865-2004 (вода: питьевая, природная сточная) | 1 экз. |
1.2. | МИ 2725-2002 (алкогольная и алкогольсодержащая продукция) | 1 экз. |
1.3. | МИ 2740-2002 (пищевая продукция и продовольственное сырье) | 1 экз. |
1.4. | МИ 2878-2004 (почва) | 1 экз. |
1.5. | МИ 2879-2004 (ртутьсодержащие отходы производства и потребления) | 1 экз. |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 374-43-97, +375 (33) 357-42-56
или воспользуйтесь формой обратной связи