Камеры для испытания бетонов на морозостойкость СМ -55/50 -ХХ СБ
Производитель: СМ Климат ООО
Артикул: 760
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 397-57-44
Камеры серии СБ обеспечивают реализацию всех методов определения морозостойкости в соответствии с ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95. Необходимость контроля бетонов на морозостойкость регламентируется нормативными документами.
Описание:
- Первое (и это основное преимущество) камеры полностью автоматические.
- Система управления позволяет запрограммировать необходимое количество циклов.
- Содержание отдельных шагов циклов программируется на заводе изготовителе.
- Поэтому работа на данных камерах выглядит так: загружаем образцы в тару (емкости) помещаем в рабочую камеру, закрываем дверь, запускаем программу испытаний.
- О завершении программы испытаний камера сообщает сигналом. Далее испытания проводятся в соответствии с методикой.
- Максимальное количество испытываемых образцов зависит от объема камеры, образцы помещаются в емкости с солевым растром, одна емкость вмещает 6 образцов 100х100х100.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Геометрические размеры и масса камер модели СМ -55/50 -ХХ СБ
| Рабочий объем, литры (дм 3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | Габариты прибора, мм (ШхВхГ) | Размер окна, мм | Масса прибора, кг |
| 80 | 450х450х400 | 800х1400х700 | 300х300 | 250 |
| 120 | 450х580х500 | 1000х16500х900 | 300х300 | 300 |
| 250 | 650х650х600 | 1170х1440х1065 | 300х300 | 400 |
| 500 | 700х900х800 | 1650х1450х1400 | 500х300 | 1100 |
| Р*1100х1700х1400 | Р*600 | |||
| А*700х1700х1210 | А*500 | |||
| 1000 | 900х1350х900 | 2000х1800х1550 | 500х300 | 1400 |
| Р*1200х1800х1550 | Р*800 | |||
| А*800х1800х1550 | А*600 |
*Камеры на 500,1000 литров поставляются в виде двух отдельных узлов- рабочая камера (Р) и агрегатный отсек (А) это существенно сокращает трудозатраты при транспортировке и установке камер
| Регулировка температуры | |
| Минимальная стабилизируемая температура, °С | -55 |
| Максимальная стабилизируемая температура, °С | 50 |
| Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 45 |
| Время охлаждения до минимальной температуры не более, мин | 60 |
| Время охлаждения до минимальной температуры не более, мин | 80 |
| Температурный градиент внутри камеры относительно контрольной точки, °С | 2 |
| Дискретность установки рабочей температуры, °С | 0,1 |
| Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не хуже, °С | 2,0 |
| Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже,°С | +-2,0 |
| Дискретность индикации температуры, °С | 0,1 |
| Общие сведения | |
| Режим работы | Долговременный |
| Тип холодильной машины | двухкаскадная |
| Хладагент первого каскада | R404А |
| Хладагент второго каскада | R 23 |
| Охлаждение холодильной машины | Воздушное |
| Тип датчика температуры | ТПС-100П |
| Установленная безотказная наработка в условиях п.1.2 не менее, ч | 20000 |
| Максимальное количество шагов программы, шт. | 12 |
| Количество типовых программ | 1 |
| Максимальное количество циклов, шт. | 9999 |
| Нагрузка на полку не более, кг | 50 |
| Тип контролера | МС-8 |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 374-43-97, +375 (33) 357-42-56
или воспользуйтесь формой обратной связи
