Камеры для определения выделения вредных летучих веществ СМ 10/40-ХХ СФ
Производитель: СМ Климат ООО
Артикул: 759
Цену уточняйте по телефонам
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 397-57-44
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 397-57-44
Предлагаем Вашему вниманию камеры для проведения испытаний на выделение образцами вредных летучих веществ по ГОСТ 30255-95 и другим аналогичным задачам.
Описание:
- Модельный ряд климатических камер серии «СФ» состоит из камер с рабочим объемом 120, 250,500,1000 литров.
- По Вашему заказу может быть изготовлена камера большего объема.
- Камера оснащена системой регулируемого воздухообмена, штуцерами для воздухозабора, которые перекрываются шаровыми вентилями.
- В камерах предусмотрены специальные штуцеры для отбора проб воздуха, на которые закрепятся шаровые краны.Система регулирования воздухообмена обеспечивает подачу воздуха в камеру из внешней среды от 0,5 до 1,0 и более рабочего объема.
- Измерение объема, подаваемого в камеру воздуха, осуществляется воздушным ротаметром. Расход регулируется при помощи вентиля. Подача воздуха осуществляется мембранным компрессом
Область применения:
Данное оборудование широко используется ЦГСЭН, производителями при контроле качества мебели, фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Геометрические размеры и масса камер модели СМ 10/40-ХХ СФ
Рабочий объем, литры (дм 3) |
Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | Габариты прибора, мм (ШхВхГ) | Размер окна, мм | Масса прибора, кг | Количество штуцеров |
120 | 450х580х500 | 1000х1450х900 | 300х300 | 150 | 3 |
250 | 650х650х600 | 1170х16500х1065 | 300х300 | 200 | 3 |
500 | 700х900х800 | 1650х1450х1400 | 500х300 | 280 | 5 |
1000 | 900х1350х900 | 2000х1800х1550 | 500х300 | 350 | 5 |
1500 | 950х1500х1050 | 1300х1700х1300 | 500х300 | 400 | 7 |
Регулировка температуры | |
Минимальная стабилизируемая температура, °С | 15 |
Максимальная стабилизируемая температура, °С | 75 |
Точность поддержания темпер. в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, °С | +-2,0 |
Температурный градиент внутри камеры относительно контрольной точки, °С | 3,0 |
Дискретность индикации температуры, °С | 0,1 |
Дискретность установки рабочей температуры, °С | 0,1 |
Регулировка влажности | |
Диапозон установки относительной влажности воздуха внутри рабочей камеры в диапозоне температур от +20°С до +40°С,% | 40...95% |
Градиент значения относительной влажности относительно контрольной точки ,% | 5% |
Точность поддержания относительной влажности воздуха внутри рабочей камеры в контрольной точке, % | +-5 |
Дискретность индикации относительной влажности, % | 0,1 |
Дискретность установки относительной влажности | 0,1 |
Общие сведения | |
Режим работы | Долговременный |
Воздухообмен, объем в час | 0,5..1,1 |
Краска порошковая, марка | RAL 9016 шагрень (белый) |
Тип датчика влажности | ИПТВ-206 |
Тип датчика температуры | ТПС-100П |
Нержавеющая сталь, марка | 0,9*2500*1250 мм (AISI 430/12 X 17BA+TF |
Полка, шт | 1 |
Теплоизоляция | Натуральная хлопковая |
Освещение, галагеновая лампа | 55Вт |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 374-43-97, +375 (33) 357-42-56
или воспользуйтесь формой обратной связи