ICC basic pro 12
Производитель: IKA-Werke GmbH & Co. KG
Артикул:
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 397-57-44
Фирма IKA упрощает настройку вашей системы терморегулирования и предлагает готовые комплекты с необходимыми принадлежностями.
В комплект поставки входит:
- Компактный погружной термостат ICC basic
- Ванна из нержавеющей стали IB 12 pro (размер M)
- Большой мост ванны BL.ICC
Габаритные размеры: 354 x 461 x 388 мм
Открытое отверстие в ванне: 255 x 127 мм *
Макс. открытое отверстие в ванне: 292 x 147 мм **
Глубина погружения: 85 мм-125 мм
* Размеры для установки пластины в нижней части ванны.
** Максимальные размеры отверстия ванны на верхнем краю ванны
Максимальная температура в ванне из нержавеющей стали (серия «pro»): 150° C.
Технические данные относятся к устройству контроля температуры, включенному в комплект поставки
Комплект поставки
- ICC basic pro 12
- ICC basic
- IB 12 pro
- BL.ICC
Технические характеристики
| Тип прибора | Компактные погружные термостаты |
| Классификация согласно DIN 12876 | III |
| Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
| Мощность нагрева | 2000 W |
| Рабочая температура | Температура окр. среды +10K @1000rpm - 150 °C |
| Мин. рабочая температура (с внешним охлаждением) | -20 °C |
| Индикатор температуры | да |
| Контроль температуры | PT 100 |
| Рабочий термодатчик | PT 100 |
| Датчик безопасной температуры | PT1000 |
| Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
| Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
| Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K |
| Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
| Индикатор при работе с экстерным датчиком | да |
| Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
| Визуальная сигнализация предупреждения | да |
| Звуковая сигнализация предупреждения | да |
| Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
| Регулируемый безопасный нагрев | 0 - 160 °C |
| Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
| Защита от переполнения | да |
| Тип насоса | Нагнетательный или откачивающий насос |
| Производительность насоса изменяема | да |
| Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.3 bar |
| Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.2 bar |
| Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 18 l/min |
| Глубина термостата мин. | 150 mm |
| Возможность калибровки | да |
| Крепление приборов | Зажим |
| Технические характеристики по норме | DIN 12876 |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100% |
| Размеры | 145 x 340 x 200 mm |
| Вес | 15.09 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80% |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 230 / 115 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 2100 W |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-56, +375 (17) 374-43-97, +375 (33) 357-42-56
или воспользуйтесь формой обратной связи
