Термометр нефтяной ТИН-10
Производитель: ТЕРМОПРИБОР ОАО
Артикул: 02212885
Цену уточняйте по телефонам
+375 (17) 374-42-57
+375 (17) 374-42-57
ОПИСАHИЕ
Термометр для определения температуры при определении кинематической вязкости.
Изготавливается по ГОСТ 400-80.
КОНСТРУКЦИЯ
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки.
При определении температуры термометр погружают в измеряемую среду полностью.
Термометрическая жидкость: ртуть
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип термометра: | ТИН-10 Исп.1 | ТИН-10 Исп.2 | ТИН-10 Исп.3 | ТИН-10 Исп.4 |
| Диапазон измерения (°С): | +18,6 +21,4 | +36,6 +39,4 | +48,6 +51,4 | +98,6 +101,4 |
| Цена деления шкалы (°С): | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Длина термометра (мм): | 280 ±10 | 280±10 | 280±10 | 280±10 |
| Диаметр (мм): | 5 ± 1 | 6,5 ±1,5 | 6,5 ±1,5 | 6,5 ±1,5 |
| ТИН-10 Исп.5 | ТИН-10 Исп.7 | ТИН-10 Исп.8 | ТИН-10 Исп.9 | ТИН-10 Исп.10 |
| -2 +2 | +23,6 +26,4 | +38,6 +41,4 | +58 +62 | -19,2 -15,4 |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 280 ±10 | 280 ±10 | 280±10 | 280±10 | 305±10 |
| 5 ± 1 | 6,5 ±1,5 | 6,5 ±1,5 | 6,5 ±1,5 | 5 ±1 |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам
+375 (17) 374-42-57, +375 (17) 397-57-44 и +375 (33) 357-42-57
или воспользуйтесь формой обратной связи
